事業用物件専門の不動産会社。 売買物件情報。 |
|
東京都版です。 神奈川県版はこちら。 埼玉県版はこちら。 |
|
売事業用物件 > 売工場・倉庫 |
| <詳細データ> |
| 物件種目 | 売工場 | ||
|
価 格 |
7,695万 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東新小岩 | ||
| 交 通 | 総武線「新小岩」駅徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 254.40u | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 他の法令上制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 建物面積 | 1階203.28u 2階36.53u 3階99.21u | ||
| 構造・規模 | 鉄骨造木造亜鉛メッキ鋼板・スレート瓦陸屋根葺3階建て | ||
| 築年月 | 昭和38年8月(昭和48年8月 増築) | ||
| 駐車場 | |||
| 現 況 | 空 | 引渡日 | 相談 |
| 設 備 | 東京電力・東京ガス・公営水道 | ||
| 接道状況 | 北北東側幅員約7.2m | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買物件情報。 |