事業用物件専門の不動産会社。 売買工場・売買倉庫物件情報。 |
|
東京都版です。 神奈川県版はこちら。 埼玉県版はこちら。 |
|
|
| 物件情報 > 売買工場・売買倉庫 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 詳細 |
| 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 | |
| 売住居付工場 | 34,000万 | 大田区東蒲田 | 412u | 602u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 11,200万 | 大田区西糀谷 | 168u | 190u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 2,980万 | 大田区東六郷 | 55u | 62u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 7,480万 | 大田区萩中 | 104u | 155u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 6,980万 | 大田区南六郷 | 160u | 192u | 詳細 |
| 売工場 | 5,480万 | 大田区萩中 | 82u | 143u | 詳細 |
| 売住居付倉庫 | 34,000万 | 大田区東蒲田 | 412u | 602u | 詳細 |
| 売工場 | 8,400万 | 大田区南六郷 | 123u | 201u | 詳細 |
| 売工場 | 9,350万 | 大田区北糀谷 | 205u | 311u | 詳細 |
| 江東区・中央区・千代田区・港区 | |
| 渋谷区・新宿区・中野区 | |
|
登録物件はありません。 |
| 板橋区・北区・杉並区・練馬区 | |
| 売工場 | 5,720万 | 板橋区若木 | 151u | 199u | 詳細 |
| 売工場 | 7,140万 | 板橋区新河岸 | 181u | 216u | 詳細 |
| 売事務付倉庫 | 18,450万 | 練馬区豊玉北 | 298u | 264u | 詳細 |
| 売倉庫 | 40,000万 | 板橋区高島平 | 1,034u | 1,580u | 詳細 |
| 売事付倉庫 | 16,800万 | 板橋区高島平 | 378u | 854u | 詳細 |
| 売倉庫 | 9,000万 | 板橋区高島平 | 230u | 268u | 詳細 |
| 荒川区・台東区・豊島区・文京区 | |
|
登録物件はありません。 |
| 足立区・江戸川区・葛飾区・墨田区 | |
| 売工場 | 7,695万 | 葛飾区東新小岩 |
254u | 339u | 詳細 |
| 売倉庫 | 19,800万 | 足立区鹿浜 | 823u | 493u | 詳細 |
| 売倉庫 | 16,000万 | 足立区江北 |
508u | 385u | 詳細 |
| 売倉庫 | 21,000万 | 足立区保木間 |
364u | 393u | 詳細 |
| 売倉庫 | 3,600万 | 葛飾区奥戸 |
99u | 62u | 詳細 |
| 売工場 | 4,280万 | 葛飾区白鳥 | 88u | 105u | 詳細 |
| 売倉庫 | 12,800万 | 足立区佐野 | 445u | 529u | 詳細 |
| 売工場 | 6,800万 | 足立区堀之内 | 345.8u | 692u | 詳細 |
| 売倉庫 | 38,024万 | 足立区入谷 | 1,257u | 127u | 詳細 |
| 売工場 | 8,500万 | 江戸川区松江 | 238u | 188u | 詳細 |
| 売住居付倉庫 | 2,000万 | 足立区関原 | 186u | 99u | 詳細 |
| 売倉庫 | 4,000万 | 足立区西保木間 | 101u | 230u | 詳細 |
| 売倉庫 | 7,480万 | 足立区舎人 | 353u | 347u | 詳細 |
| 売倉庫 | 7,500万 | 江戸川区新堀 | 187u | 259u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 5,880万 | 足立区堀之内 | 150u | 155u | 詳細 |
| 売事付倉庫 | 3,380万 | 江戸川区南小岩 | 81u | 105u | 詳細 |
| 売工場 | 7,700万 | 足立区本木 | 368u | 374u | 詳細 |
| 売住居付倉庫 | 5,880万 | 足立区堀之内 | 150u | 155u | 詳細 |
| 売工場 | 32,000万 | 江戸川区中央 | 661u | 587u | 詳細 |
| 売事付工場 | 22,000万 | 江戸川区南篠崎町 | 396u | 793u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 4,500万 | 葛飾区堀切 | 204u | 265u | 詳細 |
| 売営業所 | 4,800万 | 足立区伊興 | 71u | 80u | 詳細 |
| 多摩地域 | |
| 売工場 | 1,980万 | 町田市鶴間 |
186u | 208u | 詳細 |
| 売工場 | 12,000万 | 東村山市秋津町 | 380u | 786u | 詳細 |
| 売工場 | 9,800万 | 三鷹市下連雀 | 176u | 406u | 詳細 |
| 売倉庫 | 7,980万 | 昭島市拝島町 | 260u | 385u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 4,860万 | 八王子市大和田町 | 189u | 140u | 詳細 |
| 売工場 | 45,000万 | 府中市四谷 | 998u | 2108u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 98,500万 | 武蔵村山市伊奈平 | 6,618u | 3,256u | 詳細 |
| 売住居付工場 | 22,000万 | 八王子市元本郷町 | 1,005u | 113u | 詳細 |
| 売倉庫 | 29,800万 | 府中市日新町 | 941u | 1,481u | 詳細 |
| 売倉庫 | 29,000万 | 調布市多摩川 | 736u | 1,314u | 詳細 |
| 売事付倉庫 | 2,500万 | あきる野市牛沼 | 379u | 448u | 詳細 |
| 売工場 | 13,800万 | 西多摩郡瑞穂町 | 396u | 673u | 詳細 |
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買工場・売買倉庫物件情報。 |