事業用物件専門の不動産会社。 売買店舗・売買事務所物件情報。 |
|
東京都版です。 神奈川県版はこちら。 埼玉県版はこちら。 |
|
|
| 物件情報 > 売買店舗・売買事務所 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 交通 | 専有面積 | 詳細 |
| 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 | |
| 江東区・中央区・千代田区・港区 | |
| 売事務所 | 15,000万 | 中央区新川 |
「茅場町」歩3 | 392u | 詳細 |
| 売事務所 | 22,000万 | 千代田区岩本町 | 「小伝馬町」歩3 | 514u | 詳細 |
| 売店舗 | 11,500万 | 中央区銀座 | 「東銀座」歩2 | 59u | 詳細 |
| 売事務所 | 17,800万 | 中央区築地 | 「築地」歩6分 | 291u | 詳細 |
| 売店舗 | 19,800万 | 港区新橋 | 「新橋」歩5分 | 115u | 詳細 |
| 売店舗 | 68,500万 | 港区新橋 | 「新橋」歩3分 | 293u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 13,000万 | 港区新橋 | 「新橋」歩7分 | 99u | 詳細 |
| 売事務所 | 37,800万 | 港区東麻布 | 「麻布十番」歩6分 | 232u | 詳細 |
| 売事務所 | 12,800万 | 江東区南砂 | 「南砂」歩19 | 622u | 詳細 |
| 売事務所 | 21,500万 | 港区赤坂 | 「乃木坂」歩6 | 143u | 詳細 |
| 売店舗 | 9,000万 | 江東区大島 | 「西大島」歩5 | 182u | 詳細 |
| 売事務所 | 34,000万 | 中央区東日本橋 | 「馬喰町」歩2 | 454u | 詳細 |
| 渋谷区・新宿区・中野区 | |
| 売店舗 | 12,500万 | 渋谷区神宮前 |
「明治神宮前」歩7分 | 77u | 詳細 |
| 売店舗 | 1,980万 | 中野区本町 | 「新中野」歩5分 | 20u | 詳細 |
| 売店舗 | 5,500万 | 中野区本町 | 「新中野」歩5分 | 122u | 詳細 |
| 売事務所 | 32,500万 | 新宿区坂町 | 「曙橋」歩6分 | 480u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 8,840万 | 新宿区市谷薬王寺町 | 「曙橋」歩5分 | 137u | 詳細 |
| 売店舗 | 1,180万 | 中野区中央 | 「中野坂上」歩9分 | 59u | 詳細 |
| 売店舗 | 48,000万 | 新宿区歌舞伎町 | 「新宿」歩8分 | 189u | 詳細 |
| 売事務所 | 5,680万 | 渋谷区代々木 | 「代々木公園」歩7分 | 51u | 詳細 |
| 売事務所 | 7,900万 | 新宿区西五軒町 | 「江戸川橋」歩7分 | 157u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 16,500万 | 新宿区天神町 | 「神楽坂」歩3 | 230u | 詳細 |
| 売事務所 | 14,950万 | 新宿区西落合 | 「落合南長崎」歩3 | 268u | 詳細 |
| 売事務所 | 46,000万 | 渋谷区代々木 | 「西新宿」歩5 | 420u | 詳細 |
| 売店舗 | 1,880万 | 渋谷区道玄坂 | 「渋谷」歩5 | 22u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 13,500万 | 渋谷区円山町 | 「神泉」歩2 | 163u | 詳細 |
| 売事務所 | 7,980万 | 中野区上高田 | 「新井薬師前」歩6 | 63u | 詳細 |
| 売事務所 | 19,800万 | 渋谷区元代々木町 | 「代々木上原」歩5 | 237u | 詳細 |
| 板橋区・北区・杉並区・練馬区 | |
| 売事務所 | 3,200万 | 北区田端新町 |
「新三河島」歩4 |
52u |
詳細 |
| 売住付店舗 | 5,880万 | 板橋区稲荷台 | 「板橋本町」歩7 |
180u |
詳細 |
| 売住付店舗 | 6,300万 | 板橋区高島平 | 「高島平」歩10 |
132u |
詳細 |
| 売事務所 | 18,880万 | 板橋区加賀 | 「新板橋」歩9 |
661u |
詳細 |
| 売住付店舗 | 3,090万 | 板橋区双葉町 | 「中板橋」歩3 |
69u |
詳細 |
| 売住付店舗 | 16,880万 | 練馬区谷原 | 「練馬高野台」歩15 |
379u |
詳細 |
| 売事務所 | 8,500万 | 北区王子 | 「王子」歩12 |
212u |
詳細 |
| 荒川区・台東区・豊島区・文京区 | |
| 売事務所 | 13,000万 | 文京区小石川 | 「茗荷谷」歩6分 | 286u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 170,000万 | 文京区本郷 | 「後楽園」歩4分 | 1,456u | 詳細 |
| 売事務所 | 9,900万 | 台東区上野 | 「御徒町」歩4分 | 235u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 3,980万 | 台東区入谷 | 「入谷」歩3分 | 128u | 詳細 |
| 売事務所 | 3,980万 | 台東区入谷 | 「入谷」歩5分 | 75u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 21,000円 | 荒川区西日暮里 | 「日暮里」歩1 | 589u | 詳細 |
| 売店舗 | 61,000万 | 台東区浅草橋 | 「浅草橋」歩2 | 978u | 詳細 |
| 売店舗 | 13,980万 | 豊島区池袋 | 「池袋」歩12 | 389u | 詳細 |
| 売事務所 | 37,800万 | 台東区小島 | 「新御徒町」歩2 | 589u | 詳細 |
| 足立区・江戸川区・葛飾区・墨田区 | |
| 売事務所 | 14,800万 | 足立区江北 |
「西新井大師西」徒11 | 385u | 詳細 |
| 売事務所 | 5,880万 | 葛飾区水元 |
「亀有」バ13分 | 229u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 25,000万 | 墨田区石原 | 「両国」歩8分 | 490u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 2,800万 | 足立区東和 | 「亀有」歩16分 | 85u | 詳細 |
| 売店舗 | 10,960万 | 葛飾区亀有 | 「亀有」歩3分 | 248u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 15,000万 | 墨田区業平 | 「押上」歩3分 | 432u | 詳細 |
| 売店舗 | 16,800万 | 足立区鹿浜 | 「谷在家」歩15分 | 813u | 詳細 |
| 売店舗 | 8,000万 | 足立区竹ノ塚 | 「竹ノ塚」歩4分 | 170u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 16,800万 | 足立区西伊興 | 「竹ノ塚」歩20 | 402u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 13,700万 | 江戸川区東小岩 | 「小岩」歩5 | 374u | 詳細 |
| 売店舗 | 18,000万 | 葛飾区亀有 | 「亀有」歩4 | 798u | 詳細 |
| 売事務所 | 6,580万 | 江戸川区新堀 | 「篠崎」歩19 | 209u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 7,950万 | 足立区東綾瀬 | 「綾瀬」歩10 | 321u | 詳細 |
| 売事務所 | 5,300万 | 江戸川区西小岩 | 「小岩」歩6 | 187u | 詳細 |
| 売事務所 | 6,600万 | 墨田区緑 | 「菊川」歩6 | 221u | 詳細 |
| 売店舗 | 12,500万 | 足立区鹿浜 | 「大師前」バ5 | 341u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 4,180万 | 足立区足立 | 「小菅」歩1 | 121u | 詳細 |
| 多摩地域 | |
| 売住付店舗 | 2,300万 | 昭島市田中町 |
「昭島」徒22 | 93u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 2,080万 | 八王子市宇津木町 |
「八王子」バ18 | 92u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 6,380万 | 八王子市上野町 | 「八王子」徒13 | 161u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 2,980万 | 青梅市柚木町 | 「二俣尾」歩9 | 194u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 4,490万 | 八王子市堀之内 | 「京王堀之内」歩9 | 115u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 5,570万 | 立川市錦町 | 「立川」歩10 | 189u | 詳細 |
| 売買店舗 | 11,000万 | 八王子市楢原町 | 「八王子」バ20 | 156u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 1,880万 | 八王子市西寺方 | 「八王子」バ23 | 121u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 7,980万 | 日野市日野 | 「日野」歩20 | 296u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 5,280万 | 青梅市川辺町 | 「河辺」歩2 | 206u | 詳細 |
| 売店舗 | 4,180万 | あきる野市秋川 | 「秋川」歩11 | 176u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 6,580万 | 八王子市上野町 | 「八王子」歩13 | 161u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 4,490万 | 八王子市堀之内 | 「京王堀之内」歩9 | 115u | 詳細 |
| 売住付事務所 | 12,000万 | 西多摩郡瑞穂町 | 「箱根ヶ崎」バ10 | 640u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 11,500万 | 小金井市中町 | 「武蔵小金井」歩6 | 221u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 1,980万 | 八王子市大楽寺町 | 「西八王子」バ9 | 148u | 詳細 |
| 売事務所 | 14,500万 | 西東京市保谷町 | 「西武柳沢」歩3 | 399u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 3,280万 | 八王子市西寺方町 | 「高尾」バ15 | 126u | 詳細 |
| 売店舗 | 19,500万 | 東大和市南街 | 「東大和市」歩7 | 901u | 詳細 |
| 売事務所 | 16,800万 | 八王子市小宮 | 「小宮」歩5 | 668u | 詳細 |
| 売住付店舗 | 6,980万 | 八王子市八幡町 | 「八王子」歩17 | 396u | 詳細 |
| 売店舗 | 19,800万 | 東大和市清水 | 「武蔵大和」歩13 | 524u | 詳細 |
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買店舗・売買事務所物件情報。 |