事業用物件専門の不動産会社。 売買事業用土地物件情報。 |
|
東京都版です。 神奈川県版はこちら。 埼玉県版はこちら。 |
|
|
| 物件情報 > 売買事業用土地 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 都市計画 | 用途地域 | 詳細 |
| 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 | |
| 事業用地 | 2,860万 | 大田区仲六郷 | 75u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 5,490万 | 大田区多摩川 | 130u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 6,630万 | 大田区多摩川 | 156u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 4,680万 | 品川区西五反田 | 75u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 13,700万 | 大田区下丸子 | 238u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 14,315万 | 品川区南大井 | 166u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 62,900万 | 大田区西六郷 | 953u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 江東区・中央区・千代田区・港区 | |
| 事業用地 | 7,355万 | 江東区亀戸 | 87u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 15,800万 | 中央区築地 | 105u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 工場用地 | 42,500万 | 江東区冬木 | 400u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 16,500万 | 港区白金 | 110u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 17,480万 | 江東区毛利 | 175u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 渋谷区・新宿区・中野区 | |
| 板橋区・北区・杉並区・練馬区 | |
| 事業用地 | 35,000万 | 板橋区高島平 | 788u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 商業用地 | 5,983万 | 板橋区清水町 | 110u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 6,800万 | 板橋区清水町 | 138u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 事業用地 | 6,980万 | 北区浮間 | 181u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 荒川区・台東区・豊島区・文京区 | |
| 事業用地 | 21,765万 | 荒川区荒川 |
476u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 14,500万 | 台東区東上野 | 117u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 事業用地 | 4,828万 | 荒川区西日暮里 | 91u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 4,660万 | 荒川区荒川 | 118u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 足立区・江戸川区・葛飾区・墨田区 | |
| 倉庫用地 | 22,500万 | 足立区谷中 |
495u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 40,000万 | 墨田区太平 |
338u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 15,087万 | 江戸川区大杉 |
340u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 19,800万 | 葛飾区東金町 |
247u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 工場用地 | 32,000万 | 江戸川区中央 | 661u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 14,600万 | 足立区堀之内 | 332u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 38,024万 | 足立区入谷 | 1,257u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 26,400万 | 足立区神明南 | 729u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 6,800万 | 足立区本木 | 356u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 4,546万 | 足立区新田 | 187u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 18,900万 | 墨田区東墨田 | 734u | 市外 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 16,500万 | 墨田区向島 | 184u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 11,420万 | 足立区本木 | 517u | 準工 | 詳細 | |
| 工場用地 | 14,500万 | 墨田区向島 | 178u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 7,200万 | 墨田区墨田 | 222u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 33,029万 | 葛飾区亀有 | 642u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 4,593万 | 江戸川区東小岩 | 94u | 市街 | 近商 | 詳細 |
| 事業用地 | 35,550万 | 墨田区江東橋 | 117u | 近商 | 詳細 | |
| 事業用地 | 4,900万 | 足立区中央本町 | 112u | 準工 | 詳細 | |
| 商業用地 | 18,000万 | 足立区中央本町 | 373u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 商業用地 | 18,000万 | 足立区中央本町 | 307u | 市街 | 近商 | 詳細 |
| 工場用地 | 10,900万 | 足立区新田 | 401u | 準工 | 詳細 |
| 多摩地域 | |
| 資材置場 | 2,400万 | 八王子市宮下町 |
661u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 20,980万 | 福生市武蔵野台 | 991u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 8,640万 | 八王子市北野町 | 287u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 12,000万 | 立川市砂川町 | 611u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 7,480万 | 八王子市東浅川町 |
316u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 6,800万 | 八王子市南浅川町 |
1548u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,670万 | 町田市大蔵町 |
589u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 19,000万 | 府中市四谷 | 930u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 15,000万 | 調布市多摩川 | 530u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 8,555万 | 八王子市中野山王 | 392u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 6,000万 | 町田市三輪町 | 1,393u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 28,000万 | 町田市成瀬 | 928u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 9,800万 | 町田市野津田 | 703u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 6,000万 | 八王子市館町 | 1,074u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 4,320万 | 青梅市畑中 | 476u | 準工 | 詳細 | |
| 事業用地 | 5,000万 | 八王子市中野上町 | 343u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 11,500万 | 昭島市中神町 | 378u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 10,800万 | 八王子市北野町 | 347u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 22,000万 | 八王子市元本郷町 | 1,005u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 22,800万 | 八王子市松木 | 1,008u | 市街 | 準住 | 詳細 |
| 資材置場 | 8,010万 | 八王子市西寺方町 | 2,943u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 坪/70万 | 青梅市新町 | 3,680u | 工専 | 詳細 | |
| 工場用地 | 5,000万 | 西多摩郡日の出町 | 379u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 9,800万 | 青梅市新町 | 528u | 市街 | 工専 | 詳細 |
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買事業用土地物件情報。 |