売買事業用地物件情報|Tatsuwa-事業用地-東京都|工場用地・工業用地・倉庫用地| |
|
東京都版です。 神奈川県版はこちら。 埼玉県版はこちら。 |
|
|
| 物件情報 > 売買事業用地 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 都市計画 | 用途地域 | 詳細 |
| 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 | |
| 工場用地 | 14,500万 | 品川区南大井 | 273u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 18,800万 | 大田区東糀谷 | 462u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,800万 | 大田区下丸子 | 238u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 10,500万 | 品川区南大井 | 166u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 江東区・中央区・千代田区・港区 | |
| 渋谷区・新宿区・中野区 | |
| 事業用地 | 8,500万 | 新宿区上落合 | 115u | 市街 | 近商 | 詳細 |
| 板橋区・北区・杉並区・練馬区 | |
| 工場用地 | 18,000万 | 板橋区小豆沢 | 681u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 荒川区・台東区・豊島区・文京区 | |
| 足立区・江戸川区・葛飾区・墨田区 | |
| 事業用地 | 10,500万 | 足立区入谷 | 610u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 24,000万 | 墨田区京島 | 429u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 15,738万 | 足立区谷中 | 495u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,800万 | 墨田区東駒形 | 173u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 6,500万 | 足立区中央本町 | 241u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 4,620万 | 江戸川区西一之江 | 152u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 11,000万 | 墨田区太平 | 174u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 26,000万 | 江戸川区大杉 | 555u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 28,600万 | 足立区鹿浜 | 946u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 12,000万 | 墨田区石原 | 227u | 市街 | 準工他 | 詳細 |
| 事業用地 | 25,320万 | 足立区千住関屋町 | 930u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 19,800万 | 足立区青井 | 697u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 16,800万 | 江戸川区松江 | 556u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,900万 | 江戸川区松江 | 284u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 4,194万 | 足立区小台 | 175u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 5,537万 | 墨田区八広 | 183u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 16,800万 | 墨田区押上 | 416u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 2,980万 | 足立区入谷 | 113u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 40,000万 | 墨田区太平 | 338u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 13,048万 | 江戸川区大杉 | 340u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 4,900万 | 墨田区墨田 | 222u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 19,550万 | 墨田区江東橋 | 117u | 近商 | 詳細 |
| 多摩地域 | |
| 工場用地 | 16,689万 | 昭島市武蔵野 | 1,414u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 7,380万 | 町田市成瀬 | 337u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,129万 | 福生市武蔵野台 | 402u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,100万 | 八王子市大塚 | 462u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 31,400万 | 東大和市桜が丘 | 879u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 6,800万 | 青梅市新町 | 528u | 市街 | 工専 | 詳細 |
| 事業用地 | 9,500万 | 町田市野津田町 | 680u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,660万 | あきる野市菅生 | 538u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 75,000万 | 国立市泉 | 1,652u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 3,000万 | 八王子市中野上町 | 343u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 9,800万 | 八王子市北野町 | 347u | 市街 | 準工 | 詳細 |
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| 事業用不動産【売買事業用地など】について |
| タウン情報 |
| 東京都 大田区 品川区 世田谷区 目黒区 江東区 中央区 千代田区 港区 渋谷区 新宿区 中野区 板橋区 北区 杉並区 練馬区 荒川区 台東区 豊島区 文京区 足立区 江戸川区 葛飾区 墨田区 昭島市 稲城市 国立市 立川市 多摩市 八王子市 日野市 府中市 町田市 |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ|個人情報の取扱いについて| | ||
| |info-貸工場|info-貸倉庫|info-貸店舗|tatsuwa-東京都|apaman-dot|consulting| | ||
| 【PR】 | 事業用地(工場用地・工業用地・倉庫用地)のことなら立和コーポレーション | |
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買事業用地物件情報|Tatsuwa-事業用地-東京都|工場用地・工業用地・倉庫用地| |