事業用物件専門の不動産会社。 売買店舗・売買事務所物件情報。 |
|
物件情報 > 売買店舗・事務所 |
| <詳細データ> |
| 物件種目 | 売住付店舗 | ||
|
価 格 |
6,990万 | ||
| 所在地 | 藤沢市辻堂東海岸 | ||
| 交 通 | 東海道線「辻堂」駅徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 165.30u | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層 |
| 建ぺい率/容積率 | 40/200 | 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 他の法令上制限 | 第5号太平台風致地区(壁面後退有り)・準防火地域(22条地域) | ||
| 建物面積 | 1階62.42u・2階66.05u・3階55.89u | ||
| 構造・規模 | 木造3階建て | ||
| 築年月 | 平成6年10月 | ||
| 駐車場 | 3台スペース有り | ||
| 現 況 | 引渡日 | 相談 | |
| 接 道 | 西側幅員約9.6m県道 | ||
| 設 備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス・東京電力 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買店舗・売買事務所物件情報。 |