| 事業用物件専門の不動産会社。 売買物件情報。 |
|
物件情報 > 売買工場・倉庫 |
| <詳細データ> |
| 物件種目 | 売買工場 | ||
|
価 格 |
11,000万 | ||
| 所在地 | 横浜市金沢区鳥浜町 | ||
| 交 通 | シーサイド線「鳥浜」駅徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 495u | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 他の法令上制限 | 第七種高度地区・特別工業地区 | ||
| 建物面積 | 377.4u | ||
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建て | ||
| 築年月 | 昭和52年11月 | ||
| 駐車場 | |||
| 現 況 | 引渡日 | 相談 | |
| 設 備 | 公営水道・東京電力・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 西北側約20m・公道:約12m | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
| 売買物件情報。 |