| 事業用物件専門の不動産会社。 売買物件情報。 |
|
物件情報 > 売買工場・倉庫 |
| <詳細データ> |
| 物件種目 | 売買工場 | ||
|
価 格 |
19,800万 | ||
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦 | ||
| 交 通 | 金沢シーサイドライン線「福浦」徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 660.51u | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 他の法令上制限 | 第7種高度地区 金沢産業団地地区 特別工業地区 金沢工業団地 建築基準法第22条による地域 周辺地区又は自動車ふくそう地区 |
||
| 建物面積 | 224.0u | ||
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建て | ||
| 築年月 | 昭和57年11月26日 | ||
| 駐車場 | 有り | ||
| 現 況 | 引渡日 | 相談 | |
| 設 備 | |||
| 接道状況 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
| 売買物件情報。 |