事業用物件専門の不動産会社。 売買工場・売買倉庫物件情報。 |
|
|
| 物件情報 > 売買工場・売買倉庫 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 専有面積 | 詳細 |
| 川崎市全域 | |
| 売買工場 | 143,466万 | 川崎市川崎区田町 | 2,500u | 4,958u | 詳細 |
| 売買倉庫 | 5,500万 | 中原区北谷町 | 148u | 237u | 詳細 |
| 売買工場 | 5,300万 | 高津区宇奈根 | 142u | 169u | 詳細 |
| 売買工場 | 9,800万 | 中原区上小田中 | 419u | 456u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 6,800万 | 高津区宇奈根 | 761u | 947u | 詳細 |
| 売買工場 | 17,800万 | 高津区宇奈根 | 496u | 706u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 5,000万 | 高津区下野毛 | 98u | 117u | 詳細 |
| 売買工場 | 22,700万 | 高津区北見方 | 624u | 568u | 詳細 |
| 横浜市(青葉・旭・神奈川・港北・瀬谷・鶴見・都筑・緑区) | |
| 売買住付工場 | 6,000万 | 港北区綱島東 | 153u | 99u | 詳細 |
| 売買工場 | 12,000万 | 鶴見区矢向 | 616u | 656u | 詳細 |
| 売買工場 | 4200万 | 鶴見区尻手 | 179u | 329u | 詳細 |
| 売買工場 | 18,000万 | 都筑区早渕 | 391u | 754u | 詳細 |
| 売買工場 | 45,000万 | 瀬谷区目黒町 | 2,218u | 1,091u | 詳細 |
| 売買工場 | 13,100万 | 瀬谷区五貫目町 | 731u | 211u | 詳細 |
| 売買倉庫 | 27,500万 | 鶴見区駒岡 | 757u | 967u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 25,000万 | 都筑区川向町 | 148u | 799u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 23,350万 | 都筑区東方町 | 353u | 668u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 6,380万 | 都筑区川向町 | 130u | 199u | 詳細 |
| 横浜市(泉・磯子・金沢・港南・栄・戸塚・中・西・保土ヶ谷・南区) | |
| 売買工場 | 19,800万 | 金沢区福浦 | 660u | 224u | 詳細 |
| 売買工場 | 32,000万 | 金沢区鳥浜町 | 1,322u | 630u | 詳細 |
| 売買工場 | 11,000万 | 金沢区鳥浜町 | 495u | 377u | 詳細 |
| 売買工場 | 11,800万 | 戸塚区東俣野町 | 620u | 233u | 詳細 |
| 横須賀市・三浦市・湘南(葉山〜秦野) | |
| 売買倉庫 | 23,000万 | 高座郡寒川町 | 1,820u | 959u | 詳細 |
| 売買工場 | 39,000万 | 平塚市四之宮 | 1,249u | 2400u | 詳細 |
| 売買工場 | 8,150万 | 平塚市堤町 | 770u | 685u | 詳細 |
| 売買工場 | 3,950万 | 平塚市東八幡 | 435u | 341u | 詳細 |
| 売買倉庫 | 5,200万 | 平塚市明石町 | 101u | 172u | 詳細 |
| 県央(厚木市・綾瀬市・海老名市・相模原市・座間市・大和市) | |
| 売買工場 | 3,500万 | 愛甲郡愛川町中津 |
194u | 116u | 詳細 |
| 売買工場 | 6,200万 | 愛甲郡愛川町田代 |
510u | 716u | 詳細 |
| 売買工場 | 9,500万 | 相模原市田名塩田 | 622u | 231u | 詳細 |
| 売買工場 | 4,900万 | 綾瀬市小園 | 338u | 293u | 詳細 |
| 売買工場 | 19,000万 | 相模原市橋本台 | 634u | 239u | 詳細 |
| 売買倉庫 | 63,500万 | 相模原市大野台 | 1824u | 294u | 詳細 |
| 売買工場 | 4,980万 | 相模原市大野台 | 201u | 306u | 詳細 |
| 売買倉庫 | 18,255万 | 相模原市下九沢 | 584.99u | 1,023u | 詳細 |
| 売買工場 | 26,000万 | 海老名市本郷 | 1,218u | 707u | 詳細 |
| 売買工場 | 9,800万 | 座間市ひばりが丘 | 647u | 256u | 詳細 |
| 売買工場 | 10,000万 | 厚木市戸田 | 671u | 607u | 詳細 |
| 売買工場 | 12,000万 | 相模原市津久井町長沢 | 776u | 1,015u | 詳細 |
| 売買住付工場 | 4,000万 | 相模原市津久井町 | 2,298u | 215u | 詳細 |
| 売買事付倉庫 | 4,880万 | 相模原市津久井町 | 1523u | 201u | 詳細 |
| 津久井・足柄上・西湘 | |
| 売買倉庫 | 2,800万 | 足柄上郡中井町 | 258u | 237u | 詳細 |
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
売買工場・売買倉庫物件情報。 |