売買工場・売買倉庫物件情報|Tatsuwa-売工場・売倉庫|

売り工場・売り倉庫物件情報。

HOMEサイトマップ

 

神奈川県版です。  東京版はこちら。  埼玉県版はこちら。

 

 物件情報 > 売買工場・売買倉庫
売買工場 売買倉庫 売買店舗 売買事務所 売買土地 売ビル 売アパート・マンション
売買工場 売買倉庫 売買店舗 売買事務所 売買土地 売ビル 売アパマン
 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。
 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。
 
物件種目 価格 所在地 土地面積 専有面積 詳細
  
  川崎市全域  
  
売買工場 23,000万 川崎区小島町 611u 1,221u 詳細
売買倉庫 28,900万 川崎区渡田 677u 1,616u 詳細
売買工場 19,800万 高津区末長 468u 515u 詳細
売買工場 6,460万 宮前区神木本町 191u 178u 詳細
売買住付工場 6,000万 川崎区殿町 198u 191u 詳細
売買倉庫 34,000万 宮前区水沢 874u 675u 詳細
売買工場 3,980 高津区宇奈根 142u 169u 詳細
売買住付工場 6,800万 高津区宇奈根 154u 294u 詳細
売買工場 11,800万 高津区宇奈根 496u 706u 詳細
売買工場 22,700万 高津区北見方 624u 568u 詳細
  
  横浜市(青葉・旭・神奈川・港北・瀬谷・鶴見・都筑・緑区)  
  
売買倉庫 3,300万 旭区上川井町 165u 133u 詳細
売買工場 23,800万 鶴見区菅沢町 586u 772u 詳細
売買倉庫 3,880万 港北区綱島東 153u 128u 詳細
売買工場 5,800万 港北区綱島東 231u 70u 詳細
売買工場 37,500万 都筑区大熊町 1,082u 1,203u 詳細
売買工場 11,100万 鶴見区駒岡 251u 435u 詳細
売買工場 4,860万 鶴見区尻手  179u 329u 詳細
売買工場 18,000万 都筑区早渕  391u 754u 詳細
売買工場 45,000万 瀬谷区目黒町 2,218u 1,091u 詳細
売買倉庫 24,000万 鶴見区駒岡 757u 967u 詳細
  
  横浜市(泉・磯子・金沢・港南・栄・戸塚・中・西・保土ヶ谷・南区)  
  
売買工場 32,000万 金沢区鳥浜 1,652u 1,434u 詳細
売買倉庫 3,980万 磯子区岡村 399u 325u 詳細
売買倉庫 12,000万 中区かもめ町 838u 832u 詳細
売買倉庫 16,730万 金沢区福浦 899u 456u 詳細
売買倉庫 21,000万 金沢区幸浦 990u 1,283u 詳細
売買倉庫 28,000万 金沢区幸浦 1,320u 1,442u 詳細
売買倉庫 26,000万 磯子区磯子 661u 1,617u 詳細
売買倉庫 3,980万 戸塚区小雀町 220u 119u 詳細
売買工場 19,800万 金沢区福浦  660u 224u 詳細
  
  横須賀市・三浦市・湘南(葉山〜秦野)  
  
売買工場 7,500万 秦野市堀山下字西中道 991u 640u 詳細
売買工場 9,900万 秦野市菩提字北原 1,146u 770u 詳細
売買倉庫 11,300万 秦野市堀西字船道 651u 981u 詳細
売買工場 3,800万 横須賀市森崎 435u 374u 詳細
売買工場 3,700万 小田原市飯泉 265u 188u 詳細
売買工場 4,580万 平塚市大神 336u 115u 詳細
売買工場 12,000万 小田原市成田 1,110u 854u 詳細
売買工場 13,500万 茅ヶ崎市萩園 934u 975u 詳細
売買工場 7,500万 横須賀市浦郷町 535u 406u 詳細
売買工場 17,000万 伊勢原市小稲葉 2,254u 1,002u 詳細
売買工場 3,700万 小田原市飯泉清水川 265u 188u 詳細
売買倉庫 4,980万 小田原市扇町 391u 220u 詳細
売買倉庫 4,890万 小田原市成田 490u 252u 詳細
売買住付工場 4,800万 藤沢市円行 166u 198u 詳細
売買工場 29,000万 平塚市四之宮  1,249u 2400u 詳細
売買倉庫 5,200万 平塚市明石町 101u 172u 詳細
  
  県央(厚木市・綾瀬市・海老名市・相模原市・座間市・大和市)  
  
売買工場 8,480万 厚木市下川入 658u 414u 詳細
売買倉庫 3,800万 厚木市戸田 351u 268u 詳細
売買工場 22,800万 綾瀬市上土棚中 1,696u 1,298u 詳細
売買倉庫 2,600万 相模原市田名 191u 117u 詳細
売買工場 9,000万 相模原市清新 399u 324u 詳細
売買工場 980 相模原市津久井町 165u 185u 詳細
売買倉庫 3,700万 海老名市東柏ヶ谷 197u 107u 詳細
売買工場 3,300万 相模原市橋本台 181u 170u 詳細
売買工場 4,980万 相模原市大野台  201u 306u 詳細
売買倉庫 18,255万 相模原市下九沢  584u 1,023u 詳細
売買工場 6,000万 相模原市津久井町長竹 776u 1,015u 詳細
  
  津久井・足柄上・西湘  
  
売買住付工場 3,100万 愛甲郡愛川町半原 330u 345u 詳細
売買工場 2,850万 愛甲郡愛川町中津 194u 116u 詳細
売買工場 6,200万 愛甲郡愛川町田代 510u 716u 詳細
売買倉庫 2,800万 足柄上郡中井町 258u 237u 詳細

メールでのお問い合わせフォームはこちらです。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 
  事業用不動産【売買工場・売買倉庫など】について  
  タウン情報   
  神奈川県  川崎市 ( 川崎区 幸区 中原区 麻生区 高津区 多摩区 宮前区 )
  横浜市 ( 神奈川区 鶴見区 港北区 都筑区 青葉区 緑区 旭区 瀬谷区 磯子区 中区 西区 保土ヶ谷区 南区 泉区
  金沢区 港南区 栄区 戸塚区 )
  厚木市 綾瀬市 海老名市 相模原市 座間市 大和市 伊勢原市 鎌倉市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 寒川町
 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ個人情報の取扱いについて
info-貸工場info-貸倉庫info-貸店舗tatsuwa-東京都apaman-dotconsulting
【PR】 売買工場・売買倉庫のことなら立和コーポレーション

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

売買工場・売買倉庫物件情報|Tatsuwa-売工場・売倉庫|