事業用物件専門の不動産会社。 売買事業用土地物件情報。【工場用地・倉庫用地など】 |
|
|
| 物件情報 > 売買事業用土地 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売買工場 | 売買倉庫 | 売買店舗 | 売買事務所 | 売買土地 | 売ビル | 売アパマン | |
| 物件の詳しい説明は「詳細」をクリックして下さい。 | |||||||
| 事業用専門だからある豊富な物件情報! 登録物件以外にも多数物件あります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 物件種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 都市計画 |
用途地域 |
詳細 |
| 川崎市全域 | |
| 資材置場 | 18,335万 | 麻生区下麻生 | 2,427u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 16,838万 | 高津区久地 | 618u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 商業用地 | 8,800万 | 川崎区堀之内 | 132u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 事業用地 | 16,180万 | 高津区千年 | 98u | 近商 | 詳細 | |
| 商業用地 | 30,900万 | 川崎区大島 | 806u | 市街 | 二住 | 詳細 |
| 横浜市(青葉・旭・神奈川・港北・瀬谷・鶴見・都筑・緑区) | |
| 事業用地 | 24,000万 | 都筑区大熊町 | 991u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 3,280万 | 都筑区牛久保東 | 267u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 35,277万 | 港北区綱島東 | 863u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 3,380万 | 港北区樽町 | 121u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 24,000万 | 都筑区大熊町 | 993u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 74,000万 | 港北区新横浜 | 525u | 市街 | 商業 | 詳細 |
| 資材置場 | 4,500万 | 旭区今宿西町 | 984u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,643万 | 瀬谷区宮沢 | 336u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 21,000万 | 青葉区鉄町 | 900u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 2,600万 | 鶴見区江ヶ崎町 | 87u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,728万 | 旭区中沢 | 336u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 22,300万 | 旭区南本宿町 | 3,513u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 15,000万 | 旭区今宿西町 | 1,322u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 3,580万 | 都筑区勝田町 | 548u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 30,260万 | 港北区北新横浜 | 714u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 3,100万 | 青葉区さつきが丘 | 297u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,400万 | 青葉区市ヶ尾町 | 245u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 1,780万 | 都筑区東方町 | 357u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 36,000万 | 港北区日吉 | 991u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 30,000万 | 港北区日吉 | 951u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 6,072万 | 港北区新羽町 | 167u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 4,950万 | 瀬谷区阿久和西 | 465u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 6,500万 | 緑区長津田町 | 1,453u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,469万 | 旭区中白根 | 226u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 17,000万 | 都筑区長坂 | 467u | 市街 | 準住 | 詳細 |
| 資材置場 | 4,500万 | 都筑区東方町 | 628u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 8,000万 | 旭区今宿南町 | 3,743u | 調整 | 詳細 |
| 横浜市(泉・磯子・金沢・港南・栄・戸塚・中・西・保土ヶ谷・南区) | |
| 資材置場 | 1,350万 | 保土ヶ谷区新井町 | 184u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 130,770万 | 金沢区福浦 | 5,396u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 9,000万 | 泉区上飯田町 | 1,987u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 9,500万 | 戸塚区上矢部 | 443u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 12,600万 | 戸塚区俣野町 | 2,310u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 35,000万 | 保土ヶ谷区常盤台 | 3,883u | 調整 | 詳細 |
| 横須賀市・三浦市・湘南(葉山〜秦野) | |
| 資材置場 | 5,860万 | 平塚市小鍋島 |
1,408u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 14,800万 | 平塚市四之宮 | 679u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 2,380万 | 平塚市中堂 | 224u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 35,000万 | 高座郡寒川町小谷 | 3,177u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 6,460万 | 秦野市寺山 | 2,512u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 3,500万 | 秦野市堀西 | 559u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 6,300万 | 茅ヶ崎市矢畑 | 236u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 11,500万 | 秦野市菩提時北原 | 1,465u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 23,000万 | 高座郡寒川町大曲 | 1,820u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 13,500万 | 横須賀市馬堀町 | 3,008u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 3,300万 | 平塚市城所 | 893u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 8,050万 | 平塚市土屋 | 4,587u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 10,000万 | 秦野市菩提 | 1,465u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,700万 | 平塚市横内 | 676u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 7,990万 | 高座郡寒川町倉見 | 1,322u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 3,900万 | 茅ヶ崎市行谷 | 1,018u | 市街 | 詳細 | |
| 事業用地 | 13,000万 | 平塚市東真土 | 893u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 4,356万 | 伊勢原市下谷 | 1,307u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,980万 | 秦野市菖蒲 | 1,567u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 89,297万 | 平塚市四之宮 | 9840u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 3,500万 | 鎌倉市山崎 | 420u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 工場用地 | 7,300万 | 秦野市戸川 | 1,047u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 8,400万 | 平塚市土屋 | 4,777u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 1,500万 | 茅ヶ崎市芹沢 | 97u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,980万 | 秦野市菖蒲 | 1,289u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 4,980万 | 藤沢市白旗 | 763u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 5,880万 | 三浦市晴海町 | 363u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,980万 | 藤沢市長後 | 558u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 1,280万 | 平塚市土屋 | 511u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 6,500万 | 秦野市渋沢 | 953u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 3,700万 | 茅ヶ崎市行谷 | 1,016u | 調整 | 詳細 |
| 県央(厚木市・綾瀬市・海老名市・相模原市・座間市・大和市) | |
| 資材置場 | 1,225万 | 相模原市陽光台 | 162u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,390万 | 相模原市大島 | 791u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 9,800万 | 相模原市田名 | 673u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,480万 | 相模原市藤野町 | 411u | 詳細 | ||
| 資材置場 | 1,460万 | 相模原市津久井町 | 437u | 詳細 | ||
| 事業用地 | 10,700万 | 厚木市温水 | 830u | 市街 | 工業 | 詳細 |
| 事業用地 | 12,780万 | 相模原市上鶴間本町 | 336u | 市街 | 一住 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,500万 | 相模原市津久井町 | 3,173u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 2,480万 | 厚木市上荻野 | 736u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 5,000万 | 相模原市津久井町 | 1,519u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 4,680万 | 厚木市三田 | 1,290u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 7,850万 | 厚木市及川 | 1,998u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 12,350万 | 海老名市門沢橋 | 1,025u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 1,031万 | 相模原市原当麻 | 310u | 調整 | 詳細 | |
| 事業用地 | 4,965万 | 相模原市上鶴間本町 | 205u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 資材置場 | 8,100万 | 大和市上和田 | 1,495u | 調整 | 詳細 | |
| 資材置場 | 5,480万 | 大和市上草柳 | 908u | 調整 | 詳細 | |
| 工場用地 | 31,387万 | 相模原市大山町 | 129u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 工場用地 | 10,966万 | 相模原市大山町 | 309u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 8,428万 | 相模原市大山町 | 402u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 事業用地 | 3,535万 | 相模原市大山町 | 1152u | 市街 | 準工 | 詳細 |
| 倉庫用地 | 13,900万 | 大和市渋谷 | 659u | 市街 | 準住 | 詳細 |
| 工場用地 | 26,000万 |