| 事業用物件専門の不動産会社。 売買物件情報。 |
|
売投資用物件 > 売ビル |
| <詳細データ> |
|
価 格 |
57,800万 | ||
| 所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川 | ||
| 交 通 | 京浜急行線「仲木戸」駅徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 351.07u | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80/400 | 地目/土地権利 | 所有権 |
| 他の法令上制限 | 防火地域・第七種高度地区 | ||
| 建物面積 | 1,252.83u | ||
| 構造・規模 | RC造6階建て | ||
| 築年月 | 平成3年1月 | ||
| 駐車場 | 20台 | ||
| 現 況 | 引渡日 | 即 | |
| 設 備 | 公営水道・津京電力・都市ガス・公共下水 | ||
| 接 道 | 東側約25m公道・南西側約25m公道 | ||
| 備 考 | |||
| 予想年間収入 | |||
| 予想表面利回り | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
|
〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17 TEL 042−759−5801(代) |
| |会社概要|アクセスマップ|営業活動|お問い合わせ| | |
| |tokyo.com|apaman-dot|info-kasisouko|consulting| | |
| |個人情報の取扱いについて| | |
|
「チーム・マイナス6%」に参加しています。 |
|
|
Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved |
| 売買物件情報。 |