売ビル 葛飾区 JR常磐線金町駅 の売ビル (募集は終了しました。)
最寄駅 所在地 |
JR常磐線「金町駅」 東京都葛飾区 |
---|---|
価格 | 募集は終了しました |
葛飾区-自社使用【売りビル・売買ビル】
- Point 1鉄骨造陸屋根3階建て
- Point 2葛飾区|準工業地域
- Point 314階建て建築プランあります。
物件No. | BBT26034 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区 | ||
交通 | JR常磐線 「金町駅」 | ||
価格 | |||
構造・規模 | 鉄骨造陸屋根3階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2012年2月 | ||
駐車場 | |||
現況 | 空 | ||
引渡し日 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60/400 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
他の法令上制限 | 防火地域 最低限高度地区7m 第二種特別工業地区 | ||
接道状況 | 南東側道路幅員約30m公道 | ||
設備 | |||
備考 | 消費税10%込表示。 検査済証あります。 【建物面積概要】 1階事務所 2.3階住居 1~3階各108.07㎡ 合計324.21㎡(98.07坪) ■■■ 事業用不動産の売買のことなら立和コーポレーションへ ■■■ 東京・神奈川・埼玉・千葉の事業用物件専門の不動産会社です。 葛飾区の自社使用可能な売ビルのことなら【立和コーポレーション】へ。 担当の営業スタッフが、豊富な物件情報の中からお客様の業種・用途に応じた最適な物件をご提案いたします。 お気軽にお問い合わせください。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。 オーナー様が掲載をご希望されていない物件や、目安価格があるものの価格が決定していない物件などは掲載されません。 また、情報拡散に向かない物件、経済条件が正式に決定していない場合は、ホームページに掲載することができない為、個別に提案させて頂いております。 特に売買物件については、ホームページに掲載されている物件は、取扱物件全体のわずか一部です。 まずは、ご希望の条件をお知らせください。 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
こちらの物件は成約済みです。 他の物件検索はこちら |
周辺の物件
売ビル
荒川区 町屋
[町屋駅]
138.05㎡ (41.76坪)
88,000,000円
売ビル
江東区 北砂
[大島駅]
294.55㎡ (89.10坪)
135,000,000円
売ビル
台東区 寿
[浅草駅]
368.55㎡ (111.48坪)
830,000,000円
売ビル
台東区 台東
[御徒町駅]
251.02㎡ (75.93坪)
180,000,000円
売ビル
台東区 台東
[御徒町駅]
251.02㎡ (75.93坪)
180,000,000円
- 成約済み物件は当サイトに掲載していた物件情報で、成約済みとなった情報を一部抜粋して掲載しています。
- それぞれの物件情報について、すべての制限・情報が表示されているわけではありません。
- 参考資料としてご利用下さい。