売事業用地 川崎市川崎区 JR東海道本線川崎駅 の売事業用地 (募集は終了しました。)
最寄駅 所在地 |
JR東海道本線「川崎駅」 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
価格 | 募集は終了しました |
川崎市川崎区-売買ビル用地・売買店舗用地
- Point 1北側道路幅員約32m高度 東側道路幅員約4m公道
- Point 2川崎市川崎区|商業地域
- Point 3新川通り沿い
物件No. | BLK23485 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
交通 | JR東海道本線 「川崎駅」 | ||
価格 | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 引渡し日 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 80/500 |
用途地域 | 商業地域 | ||
他の法令上制限 | 防火地域 準防火地域 | ||
接道状況 | 北側道路幅員約32m高度 東側道路幅員約4m公道 | ||
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス | ||
備考 | ■■■ PR ■■■ 神奈川・東京・埼玉・千葉の事業用物件専門の不動産会社。 川崎の売買事業用地のことなら【立和コーポレーション】へ。 担当営業スタッフが、豊富な物件情報の中から業種・用途に応じた最適な物件をご提案いたします。 【営業マンのコメント】 川崎駅前のロータリーより続く通り沿いで、歩道付きの片側3車線になっています。 周辺は、店舗や事務所、マンションが混在するエリアです。 自社ビル用地や、店舗・事務所併用集合住宅用地にお勧めです。 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
こちらの物件は成約済みです。 他の物件検索はこちら |
周辺の物件
売事業用地
川崎市中原区 新丸子東
[新丸子駅]
87.65㎡ (26.51坪)
99,000,000円
売事業用地
川崎市中原区 新丸子東
[新丸子駅]
55.76㎡ (16.86坪)
72,000,000円
- 成約済み物件は当サイトに掲載していた物件情報で、成約済みとなった情報を一部抜粋して掲載しています。
- それぞれの物件情報について、すべての制限・情報が表示されているわけではありません。
- 参考資料としてご利用下さい。